Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 5000 - 5400 | 5200 - 5700 | 10.4 - 11.5 k | 7400 - 8000 |
Não da série | 5000 - 5400 | 5200 - 5700 | 10.4 - 11.5 k | 7400 - 8000 |
Da série | 5000 - 5400 | 5200 - 5700 | 10.4 - 11.5 k | 7400 - 8000 |
Valor das plantas | 2500 - 2900 | 2700 - 3200 | 7900 - 9000 | 4900 - 5500 |
Custo de produção | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 5000 - 5400 | 5200 - 5700 | 10.4 - 11.5 k | 7400 - 8000 |
Não da série | 5000 - 5400 | 5200 - 5700 | 10.4 - 11.5 k | 7400 - 8000 |
Da série | 5000 - 5400 | 5200 - 5700 | 10.4 - 11.5 k | 7400 - 8000 |
Valor das plantas | 2500 - 2900 | 2700 - 3200 | 7900 - 9000 | 4900 - 5500 |
Custo de produção | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Preço em PC
|
5000 - 5400 |
|
Preço em PSN
|
5200 - 5700 |
|
Preço em Xbox
|
10.4 - 11.5 k |
|
Preço em Switch
|
7400 - 8000 |

| 24 de mai. de 2020 | Não certificado | 2500 |
| 25 de dez. de 2021 | Não certificado | 2500 |
| 26 de fev. de 2023 | Não certificado | 2500 |
| Nome em Inglês | Mainframe |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Mal-assombrado Caixa - Amigo oculto Caixa - Primavera chegando Caixa - Explosão de verão do RL Caixa - Zephyr Caixa - Elevação Caixa - Escolha do Jogador Ovo Dourado '19 Presente de Ouro '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 30 de jul. de 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 22 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 4800 | 1 | 2.8 % |
| 4900 | 2 | 5.6 % |
| 5000 | 10 | 27.8 % |
| 5100 | 1 | 2.8 % |
| 5140 | 1 | 2.8 % |
| 5190 | 1 | 2.8 % |
| 5200 | 4 | 11.1 % |
| 5300 | 4 | 11.1 % |
| 5400 | 2 | 5.6 % |
| 5500 | 3 | 8.3 % |
| 5600 | 4 | 11.1 % |
| 5620 | 1 | 2.8 % |
| 5700 | 2 | 5.6 % |
Over the last 22 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 4300 | 2 | 25.0 % |
| 4600 | 1 | 12.5 % |
| 4700 | 2 | 25.0 % |
| 5100 | 1 | 12.5 % |
| 5500 | 2 | 25.0 % |