Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1000 - 1200 | 450 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 1000 - 1200 | 450 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1000 - 1200 | 450 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 1000 - 1200 | 450 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
1000 - 1200 |
|
Preço em PSN
|
450 - 600 |
|
Preço em Xbox
|
600 - 800 |
|
Preço em Switch
|
900 - 1100 |

| Nome em Inglês | Interstellar |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Impulsos Select Favorites 2 |
| Data de lançamento | 23 de jun. de 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1000 | 5 | 26.3 % |
| 1020 | 1 | 5.3 % |
| 1050 | 2 | 10.5 % |
| 1060 | 1 | 5.3 % |
| 1070 | 1 | 5.3 % |
| 1100 | 4 | 21.1 % |
| 1150 | 2 | 10.5 % |
| 1200 | 1 | 5.3 % |
| 1240 | 1 | 5.3 % |
| 1250 | 1 | 5.3 % |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 800 | 10 | 71.4 % |
| 810 | 1 | 7.1 % |
| 850 | 2 | 14.3 % |
| 900 | 1 | 7.1 % |