Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
1200 - 1400 |
|
Preço em PSN
|
600 - 800 |
|
Preço em Xbox
|
700 - 900 |
|
Preço em Switch
|
900 - 1100 |

| 23 de set. de 2020 | Não certificado | 2200 |
| 24 de set. de 2020 | Não certificado | 2200 |
| 7 de set. de 2023 | Estrategista | 2200 |
| Nome em Inglês | Interstellar |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Impulsos Select Favorites 2 |
| Data de lançamento | 23 de jun. de 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 9 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 11.8 % |
| 1150 | 1 | 5.9 % |
| 1200 | 5 | 29.4 % |
| 1230 | 1 | 5.9 % |
| 1240 | 2 | 11.8 % |
| 1250 | 1 | 5.9 % |
| 1300 | 4 | 23.5 % |
| 1400 | 1 | 5.9 % |
Over the last 2 dias, 9 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1000 | 7 | 63.6 % |
| 1020 | 1 | 9.1 % |
| 1050 | 3 | 27.3 % |