Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1200 - 1400 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 1200 - 1400 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1200 - 1400 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 1200 - 1400 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
1200 - 1400 |
|
Preço em PSN
|
700 - 900 |
|
Preço em Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preço em Switch
|
900 - 1100 |

| Nome em Inglês | Interstellar |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Impulsos Select Favorites 2 |
| Data de lançamento | 23 de jun. de 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1100 | 1 | 6.7 % |
| 1250 | 1 | 6.7 % |
| 1290 | 4 | 26.7 % |
| 1300 | 1 | 6.7 % |
| 1320 | 2 | 13.3 % |
| 1350 | 1 | 6.7 % |
| 1390 | 1 | 6.7 % |
| 1400 | 2 | 13.3 % |
| 1450 | 1 | 6.7 % |
| 1490 | 1 | 6.7 % |
Over the last 2 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1000 | 4 | 28.6 % |
| 1010 | 1 | 7.1 % |
| 1050 | 2 | 14.3 % |
| 1070 | 2 | 14.3 % |
| 1100 | 2 | 14.3 % |
| 1120 | 1 | 7.1 % |
| 1200 | 1 | 7.1 % |
| 1210 | 1 | 7.1 % |