Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 500 - 600 |
Não da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 500 - 600 |
Da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 500 - 600 |
Não da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 500 - 600 |
Da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
500 - 600 |

| Nome em Inglês | Hexed |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 4 Caixa - Turbo Ovo Dourado '18 Abóbora Dourada '18 Presente de Ouro '18 Ovo Dourado '19 Ovo Dourado '20 Abóbora Dourada '20 Golden Gift Basket '22 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 14.3 % |
| 170 | 2 | 28.6 % |
| 190 | 2 | 28.6 % |
| 200 | 2 | 28.6 % |
Over the last 2 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 75.0 % |
| 50 | 1 | 25.0 % |