Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Não da série | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Da série | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Não da série | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Da série | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preço em PC
|
100 - 200 |
|
Preço em PSN
|
100 - 200 |
|
Preço em Xbox
|
150 - 250 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| 10 de abr. de 2022 | Não certificado | 2000 |
| 28 de mai. de 2023 | Varredor | 2000 |
| Nome em Inglês | Hex Tide |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Ferocidade Caixa - Totalmente incrível |
| Data de lançamento | 25 de fev. de 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 2.4 % |
| 40 | 1 | 2.4 % |
| 60 | 1 | 2.4 % |
| 70 | 3 | 7.1 % |
| 80 | 1 | 2.4 % |
| 90 | 3 | 7.1 % |
| 100 | 8 | 19.0 % |
| 110 | 5 | 11.9 % |
| 120 | 7 | 16.7 % |
| 130 | 1 | 2.4 % |
| 140 | 3 | 7.1 % |
| 150 | 4 | 9.5 % |
| 200 | 2 | 4.8 % |
| 240 | 1 | 2.4 % |
| 250 | 1 | 2.4 % |
Over the last 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 21.4 % |
| 30 | 2 | 14.3 % |
| 40 | 2 | 14.3 % |
| 50 | 4 | 28.6 % |
| 60 | 1 | 7.1 % |
| 80 | 2 | 14.3 % |