Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preço em PC
|
700 - 900 |
|
Preço em PSN
|
700 - 900 |
|
Preço em Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preço em Switch
|
900 - 1100 |

| Nome em Inglês | Exalter |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Série | Season 2 Series |
| Data de lançamento | 23 de fev. de 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Não temos registo das ultimas ofertas de vendas.
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.