Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 100 | 0 - 100 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Fita de Coletânea [Dominus] (Branco Titânio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/xykhM6tl6kIcUty78alE0c1ULOkbd9zW.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 100 | 0 - 100 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| 8 de abr. de 2020 | Não certificado | 150 |
| 23 de abr. de 2021 | Guardião | 150 |
| Nome em Inglês | Mixtape [Dominus] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Totalmente incrível |
| Data de lançamento | 1 de jul. de 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 5 dias, 20 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 140 | 3 | 37.5 % |
| 150 | 4 | 50.0 % |
| 170 | 1 | 12.5 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.