Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 400 - 500 | 200 - 300 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Não da série | 400 - 500 | 200 - 300 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Da série | 400 - 500 | 200 - 300 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 250 - 350 | 50 - 150 | 0 - 20 | 50 - 150 |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Gibi [Dominus] (Branco Titânio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/NY1Kkn4OBgEHW4wy6VIlhU0Ad8FIryeP.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 400 - 500 | 200 - 300 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Não da série | 400 - 500 | 200 - 300 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Da série | 400 - 500 | 200 - 300 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 250 - 350 | 50 - 150 | 0 - 20 | 50 - 150 |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Preço em PC
|
400 - 500 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| Nome em Inglês | Funny Book [Dominus] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Vitória Caixa - Escolha do Jogador Ovo Dourado '19 Lanterna Dourada Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 7 de fev. de 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 5 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 40.0 % |
| 490 | 1 | 20.0 % |
| 500 | 2 | 40.0 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.