Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 300 - 400 | ||
Não da série | 500 - 600 | 300 - 400 | ||
Da série | 500 - 600 | 300 - 400 | ||
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
![Arcana [Dominus] (Roxo)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/IJBLSaHb43G6IMxYCo3CPyJarhXTUr5S.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 300 - 400 | ||
Não da série | 500 - 600 | 300 - 400 | ||
Da série | 500 - 600 | 300 - 400 | ||
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
500 - 600 |
|
Preço em PSN
|
300 - 400 |
|
Preço em Xbox
|
|
|
Preço em Switch
|

| Nome em Inglês | Arcana [Dominus] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 1 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 8 de set. de 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto, Branco Titânio, Cinza, Carmesim, Rosa, Cobalto, Azul-celeste, Terra de Siena Queimada, Açafrão, Lima, Verde Floresta, Laranja, Roxo |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 430 | 1 | 12.5 % |
| 500 | 3 | 37.5 % |
| 550 | 1 | 12.5 % |
| 600 | 3 | 37.5 % |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 100.0 % |