Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Não da série | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Da série | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Valor das plantas | 950 - 1150 | 1750 - 1950 | 2150 - 2350 | 2250 - 2450 |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Além [Dominus] (Branco Titânio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/97gWnyOtB2IvjUHOXvhmpE7Y2N5edVli.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Não da série | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Da série | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Valor das plantas | 950 - 1150 | 1750 - 1950 | 2150 - 2350 | 2250 - 2450 |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Preço em PC
|
1100 - 1300 |
|
Preço em PSN
|
1900 - 2100 |
|
Preço em Xbox
|
2300 - 2500 |
|
Preço em Switch
|
2400 - 2600 |

| Nome em Inglês | Afterlife [Dominus] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Mal-assombrado |
| Data de lançamento | 16 de out. de 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 5 dias, 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 12.5 % |
| 1100 | 2 | 25.0 % |
| 1190 | 3 | 37.5 % |
| 1200 | 2 | 25.0 % |
Over the last 5 dias, 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 25.0 % |
| 850 | 3 | 75.0 % |