Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Não da série | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Da série | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 400 - 500 | 500 - 700 | 500 - 700 | 800 - 1000 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Além [Dominus] (Azul-celeste)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/8gQBWCZvKBtkeLSJzKCJf8sFOUfc5tzS.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Não da série | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Da série | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 400 - 500 | 500 - 700 | 500 - 700 | 800 - 1000 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Preço em PC
|
500 - 600 |
|
Preço em PSN
|
600 - 800 |
|
Preço em Xbox
|
600 - 800 |
|
Preço em Switch
|
900 - 1100 |

| 7 de nov. de 2020 | Marcador | 100 |
| 2 de nov. de 2021 | Não certificado | 100 |
| Nome em Inglês | Afterlife [Dominus] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Mal-assombrado |
| Data de lançamento | 16 de out. de 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 450 | 1 | 14.3 % |
| 490 | 3 | 42.9 % |
| 500 | 1 | 14.3 % |
| 590 | 1 | 14.3 % |
| 600 | 1 | 14.3 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.