Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 50 | 50 - 150 | |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Listras Rascal [Dingo] (Roxo)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/U7B62Zqz7JmjYzAs5zXETVbivxeJ6K3z.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 50 | 50 - 150 | |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Preço em PC
|
80 - 100 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
150 - 250 |
|
Preço em Switch
|

| Nome em Inglês | Rascal Stripes [Dingo] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 5 dias, 20 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 75 | 1 | 11.1 % |
| 90 | 4 | 44.4 % |
| 100 | 2 | 22.2 % |
| 120 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.