Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
250 - 350 |
|
Preço em Switch
|
250 - 350 |

| 21 de jan. de 2021 | Não certificado | 500 |
| 18 de fev. de 2022 | Não certificado | 500 |
| 27 de jun. de 2023 | Malabarista | 500 |
| Nome em Inglês | Deep Six |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Adesivo |
| Série | Season 1 Series |
| Data de lançamento | 19 de out. de 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 7 dias, 14 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 20.0 % |
| 250 | 1 | 20.0 % |
| 290 | 3 | 60.0 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.