Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 | |
Não da série | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 | |
Da série | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Machina [Centio] (Branco Titânio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/YO9zrIo6hPc2UBvkRgpgrhhkaNg3Rf46.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 | |
Não da série | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 | |
Da série | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Preço em PC
|
|
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
50 - 100 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| Nome em Inglês | Machina [Centio] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Triunfo Abóbora Dourada '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de abr. de 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Não temos registo das ultimas ofertas de vendas.
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.