Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Valor das plantas | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Valor das plantas | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
250 - 350 |

| 12 de abr. de 2022 | Não certificado | 2000 |
| 17 de nov. de 2022 | Não certificado | 2000 |
| Nome em Inglês | 20xx |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Turbo Caixa - Nitro Abóbora Dourada '18 Presente de Ouro '18 Ovo Dourado '19 Revival Series Abóbora Dourada '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 22 de mar. de 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 1.8 % |
| 110 | 1 | 1.8 % |
| 125 | 1 | 1.8 % |
| 130 | 1 | 1.8 % |
| 140 | 2 | 3.6 % |
| 150 | 7 | 12.5 % |
| 160 | 1 | 1.8 % |
| 180 | 2 | 3.6 % |
| 190 | 4 | 7.1 % |
| 200 | 16 | 28.6 % |
| 220 | 3 | 5.4 % |
| 230 | 3 | 5.4 % |
| 250 | 11 | 19.6 % |
| 270 | 1 | 1.8 % |
| 300 | 2 | 3.6 % |
Over the last 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 11 | 18.6 % |
| 60 | 1 | 1.7 % |
| 70 | 5 | 8.5 % |
| 80 | 4 | 6.8 % |
| 90 | 3 | 5.1 % |
| 100 | 16 | 27.1 % |
| 110 | 3 | 5.1 % |
| 120 | 4 | 6.8 % |
| 130 | 2 | 3.4 % |
| 140 | 5 | 8.5 % |
| 150 | 5 | 8.5 % |