Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Não da série | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Da série | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Não da série | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Da série | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
350 - 450 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
500 - 600 |

| 10 de jun. de 2021 | Não certificado | 800 |
| 22 de set. de 2022 | Goleiro | 800 |
| Nome em Inglês | Twinzer |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Octane |
| Séries | Recompensa Caixa - Impacto Caixa - Escolha do Jogador Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 29 de mai. de 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 5.3 % |
| 190 | 2 | 10.5 % |
| 200 | 2 | 10.5 % |
| 230 | 2 | 10.5 % |
| 240 | 2 | 10.5 % |
| 250 | 4 | 21.1 % |
| 300 | 3 | 15.8 % |
| 350 | 3 | 15.8 % |
Over the last 2 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 11.1 % |
| 40 | 1 | 11.1 % |
| 50 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 5 | 55.6 % |
| 110 | 1 | 11.1 % |