Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
150 - 250 |
|
Preço em Switch
|
150 - 250 |

| Nome em Inglês | Sentinel |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Plank |
| Séries | Recompensa Caixa - Vindicator Abóbora Dourada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de out. de 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 7.1 % |
| 90 | 2 | 14.3 % |
| 100 | 6 | 42.9 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 3 | 21.4 % |
| 200 | 1 | 7.1 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.