Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Não da série | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Não da série | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
350 - 450 |
|
Preço em PSN
|
350 - 450 |
|
Preço em Xbox
|
600 - 800 |
|
Preço em Switch
|
500 - 600 |

| Nome em Inglês | Octane |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Octane |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 4 | 10.3 % |
| 330 | 1 | 2.6 % |
| 340 | 1 | 2.6 % |
| 350 | 8 | 20.5 % |
| 370 | 2 | 5.1 % |
| 380 | 1 | 2.6 % |
| 390 | 1 | 2.6 % |
| 400 | 7 | 17.9 % |
| 420 | 3 | 7.7 % |
| 430 | 1 | 2.6 % |
| 440 | 3 | 7.7 % |
| 450 | 4 | 10.3 % |
| 500 | 3 | 7.7 % |
Over the last 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 200 | 7 | 18.9 % |
| 230 | 1 | 2.7 % |
| 250 | 9 | 24.3 % |
| 260 | 2 | 5.4 % |
| 270 | 1 | 2.7 % |
| 280 | 1 | 2.7 % |
| 300 | 6 | 16.2 % |
| 320 | 1 | 2.7 % |
| 350 | 8 | 21.6 % |
| 360 | 1 | 2.7 % |