Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| 14 de out. de 2022 | Não certificado | 700 |
| 6 de dez. de 2022 | Não certificado | 700 |
| Nome em Inglês | Mantis |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Plank |
| Séries | Recompensa Caixa - Nitro Abóbora Dourada '18 Presente de Ouro '18 Ovo Dourado '19 Abóbora Dourada '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 10 de mai. de 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 9.1 % |
| 70 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 130 | 3 | 27.3 % |
| 150 | 3 | 27.3 % |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |