Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Valor das plantas | 0 - 200 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Valor das plantas | 0 - 200 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Preço em PC
|
800 - 1000 |
|
Preço em PSN
|
600 - 800 |
|
Preço em Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preço em Switch
|
700 - 900 |

| Nome em Inglês | Jackal |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Octane |
| Série | Dorado Series |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 8 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 5.9 % |
| 800 | 1 | 5.9 % |
| 850 | 1 | 5.9 % |
| 880 | 1 | 5.9 % |
| 900 | 2 | 11.8 % |
| 950 | 1 | 5.9 % |
| 990 | 1 | 5.9 % |
| 1000 | 2 | 11.8 % |
| 1050 | 2 | 11.8 % |
| 1100 | 5 | 29.4 % |
Over the last 2 dias, 8 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 14.3 % |
| 550 | 4 | 57.1 % |
| 600 | 1 | 14.3 % |
| 650 | 1 | 14.3 % |