Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Não da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Não da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Da série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
250 - 350 |

| Nome em Inglês | Jäger 619 |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Hybrid |
| Séries | Recompensa Caixa - Acelerador Caixa - Escolha do Jogador Abóbora Dourada '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 28 de set. de 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 3 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 8 | 47.1 % |
| 140 | 1 | 5.9 % |
| 150 | 5 | 29.4 % |
| 160 | 1 | 5.9 % |
| 170 | 1 | 5.9 % |
| 180 | 1 | 5.9 % |
Over the last 2 dias, 3 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 100.0 % |