Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 5000 - 5400 | 11.5 - 12.5 k | 12.5 - 13.5 k | |
Não da série | 5000 - 5400 | 11.5 - 12.5 k | 12.5 - 13.5 k | |
Da série | 5000 - 5400 | 11.5 - 12.5 k | 12.5 - 13.5 k | |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 5000 - 5400 | 11.5 - 12.5 k | 12.5 - 13.5 k | |
Não da série | 5000 - 5400 | 11.5 - 12.5 k | 12.5 - 13.5 k | |
Da série | 5000 - 5400 | 11.5 - 12.5 k | 12.5 - 13.5 k | |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
5000 - 5400 |
|
Preço em PSN
|
11.5 - 12.5 k |
|
Preço em Xbox
|
12.5 - 13.5 k |
|
Preço em Switch
|

| Nome em Inglês | Imperator DT5 |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Dominus |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 4900 | 2 | 16.7 % |
| 5200 | 2 | 16.7 % |
| 5300 | 4 | 33.3 % |
| 5400 | 2 | 16.7 % |
| 5490 | 2 | 16.7 % |
Over the last 3 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 4500 | 1 | 20.0 % |
| 4550 | 1 | 20.0 % |
| 4600 | 1 | 20.0 % |
| 4650 | 1 | 20.0 % |
| 4750 | 1 | 20.0 % |