Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Não da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Não da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Preço em PC
|
50 - 70 |
|
Preço em PSN
|
50 - 70 |
|
Preço em Xbox
|
60 - 80 |
|
Preço em Switch
|
50 - 70 |

| Nome em Inglês | Endo |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Hybrid |
| Séries | Recompensa Caixa - Turbo Abóbora Dourada '18 Presente de Ouro '18 Ovo Dourado '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift Basket '22 |
| Data de lançamento | 22 de mar. de 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 3.1 % |
| 25 | 1 | 3.1 % |
| 30 | 6 | 18.8 % |
| 40 | 4 | 12.5 % |
| 50 | 13 | 40.6 % |
| 60 | 4 | 12.5 % |
| 70 | 2 | 6.3 % |
| 100 | 1 | 3.1 % |
Over the last 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 10 | 83.3 % |
| 30 | 1 | 8.3 % |
| 40 | 1 | 8.3 % |