Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 4600 - 5000 | 4900 - 5300 | 9400 - 10200 | 6400 - 7000 |
Não da série | 4600 - 5000 | 4900 - 5300 | 9400 - 10200 | 6400 - 7000 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 4600 - 5000 | 4900 - 5300 | 9400 - 10200 | 6400 - 7000 |
Não da série | 4600 - 5000 | 4900 - 5300 | 9400 - 10200 | 6400 - 7000 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
4600 - 5000 |
|
Preço em PSN
|
4900 - 5300 |
|
Preço em Xbox
|
9400 - 10200 |
|
Preço em Switch
|
6400 - 7000 |

| 22 de mai. de 2020 | Não certificado | 1000 |
| 5 de jun. de 2022 | Vencedor | 1000 |
| 23 de jul. de 2022 | Protótipo | 1000 |
| Nome em Inglês | Dominus |
| Raridades | Importado Comum |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Dominus |
| Série | Recompensa |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, todas as pinturas. |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 4400 | 1 | 6.3 % |
| 4500 | 1 | 6.3 % |
| 4700 | 3 | 18.8 % |
| 4800 | 5 | 31.3 % |
| 4900 | 1 | 6.3 % |
| 4950 | 1 | 6.3 % |
| 5200 | 1 | 6.3 % |
| 5300 | 3 | 18.8 % |
Over the last 2 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 4200 | 2 | 33.3 % |
| 4250 | 1 | 16.7 % |
| 4350 | 1 | 16.7 % |
| 4400 | 2 | 33.3 % |