Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 | 5400 - 5900 | 3200 - 3500 |
Não da série | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 | 5400 - 5900 | 3200 - 3500 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 | 5400 - 5900 | 3200 - 3500 |
Não da série | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 | 5400 - 5900 | 3200 - 3500 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
2400 - 2600 |
|
Preço em PSN
|
1700 - 1900 |
|
Preço em Xbox
|
5400 - 5900 |
|
Preço em Switch
|
3200 - 3500 |

| 31 de jan. de 2021 | Não certificado | 1000 |
| 16 de abr. de 2022 | Artilheiro | 1000 |
| 24 de mar. de 2023 | Não certificado | 1000 |
| Nome em Inglês | Dominus |
| Raridades | Importado Comum |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Dominus |
| Série | Recompensa |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, todas as pinturas. |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2400 | 1 | 11.1 % |
| 2420 | 2 | 22.2 % |
| 2490 | 1 | 11.1 % |
| 2500 | 2 | 22.2 % |
| 2600 | 1 | 11.1 % |
| 2800 | 2 | 22.2 % |
Over the last 2 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1900 | 2 | 50.0 % |
| 1950 | 1 | 25.0 % |
| 2050 | 1 | 25.0 % |