Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Não da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Não da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
50 - 70 |
|
Preço em PSN
|
50 - 70 |
|
Preço em Xbox
|
50 - 70 |
|
Preço em Switch
|
50 - 70 |

| Nome em Inglês | Dominus |
| Raridades | Importado Comum |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Dominus |
| Série | Recompensa |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, todas as pinturas. |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 20 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 9.1 % |
| 30 | 4 | 12.1 % |
| 40 | 8 | 24.2 % |
| 50 | 14 | 42.4 % |
| 70 | 1 | 3.0 % |
| 80 | 1 | 3.0 % |
| 100 | 2 | 6.1 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.