Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
300 - 400 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| Nome em Inglês | Dingo |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Octane |
| Séries | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 3 | 16.7 % |
| 170 | 1 | 5.6 % |
| 190 | 3 | 16.7 % |
| 210 | 1 | 5.6 % |
| 220 | 1 | 5.6 % |
| 240 | 1 | 5.6 % |
| 250 | 5 | 27.8 % |
| 300 | 3 | 16.7 % |
Over the last 2 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 50.0 % |
| 100 | 2 | 50.0 % |