Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Não da série | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Da série | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Não da série | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Da série | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Preço em PC
|
300 - 400 |
|
Preço em PSN
|
300 - 400 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
450 - 600 |

| Nome em Inglês | Cyclone |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Breakout |
| Séries | Recompensa Caixa - Zephyr Presente de Ouro '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 30 de jul. de 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 240 | 1 | 7.1 % |
| 280 | 1 | 7.1 % |
| 290 | 1 | 7.1 % |
| 300 | 4 | 28.6 % |
| 330 | 2 | 14.3 % |
| 350 | 2 | 14.3 % |
| 500 | 3 | 21.4 % |
Over the last 3 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 17.4 % |
| 120 | 3 | 13.0 % |
| 130 | 6 | 26.1 % |
| 150 | 9 | 39.1 % |
| 160 | 1 | 4.3 % |