Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Não da série | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Da série | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Não da série | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Da série | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Preço em PC
|
300 - 400 |
|
Preço em PSN
|
250 - 350 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| Nome em Inglês | Animus GP |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Breakout |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Presente de Ouro '18 Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 11 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.9 % |
| 260 | 1 | 5.9 % |
| 280 | 1 | 5.9 % |
| 290 | 5 | 29.4 % |
| 300 | 1 | 5.9 % |
| 350 | 5 | 29.4 % |
| 400 | 3 | 17.6 % |
Over the last 2 dias, 11 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 12.5 % |
| 120 | 1 | 6.3 % |
| 140 | 1 | 6.3 % |
| 150 | 7 | 43.8 % |
| 160 | 1 | 6.3 % |
| 170 | 4 | 25.0 % |