Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| Nome em Inglês | Animus GP |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Breakout |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Presente de Ouro '18 Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 6 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 140 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 1 | 7.7 % |
| 170 | 2 | 15.4 % |
| 190 | 2 | 15.4 % |
| 200 | 2 | 15.4 % |
| 220 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 4 | 30.8 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.