Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
300 - 400 |

| Nome em Inglês | Tsunami Beam |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Vitória Ovo Dourado '19 Lanterna Dourada Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 7 de fev. de 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cobalto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cobalto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 6.3 % |
| 140 | 1 | 6.3 % |
| 180 | 2 | 12.5 % |
| 190 | 3 | 18.8 % |
| 200 | 7 | 43.8 % |
| 300 | 2 | 12.5 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.