Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 80 - 100 | 80 - 100 | 150 - 250 | |
Não da série | 80 - 100 | 80 - 100 | 150 - 250 | |
Da série | 80 - 100 | 80 - 100 | 150 - 250 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 80 - 100 | 80 - 100 | 150 - 250 | |
Não da série | 80 - 100 | 80 - 100 | 150 - 250 | |
Da série | 80 - 100 | 80 - 100 | 150 - 250 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
80 - 100 |
|
Preço em PSN
|
80 - 100 |
|
Preço em Xbox
|
150 - 250 |
|
Preço em Switch
|

| Nome em Inglês | Tsunami Beam |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Vitória Ovo Dourado '19 Lanterna Dourada Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 7 de fev. de 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cobalto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cobalto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 7.7 % |
| 80 | 5 | 38.5 % |
| 90 | 4 | 30.8 % |
| 100 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 2 | 15.4 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.