Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Não da série | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Não da série | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
50 - 70 |
|
Preço em PSN
|
70 - 90 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| 9 de jun. de 2020 | Não certificado | 600 |
| 21 de abr. de 2023 | Não certificado | 600 |
| Nome em Inglês | Tsunami Beam |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Vitória Ovo Dourado '19 Lanterna Dourada Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 7 de fev. de 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cobalto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cobalto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 5 | 62.5 % |
| 90 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 12.5 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.