Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Não da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Não da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
50 - 70 |
|
Preço em PSN
|
50 - 70 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
50 - 70 |

| 10 de dez. de 2019 | Não certificado | 600 |
| 25 de jul. de 2022 | Não certificado | 400 |
| Nome em Inglês | Trinity |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 1 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 8 de set. de 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Não |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 1 dia, 8 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 30 | 9 | 42.9 % |
| 40 | 5 | 23.8 % |
| 50 | 4 | 19.0 % |
| 60 | 2 | 9.5 % |
| 70 | 1 | 4.8 % |
Over the last 1 dia, 8 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 75.0 % |
| 20 | 1 | 25.0 % |