Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 60 - 80 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Não da série | 150 - 250 | 60 - 80 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Da série | 150 - 250 | 60 - 80 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 60 - 80 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Não da série | 150 - 250 | 60 - 80 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Da série | 150 - 250 | 60 - 80 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
60 - 80 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 200 |
|
Preço em Switch
|
150 - 250 |

| Nome em Inglês | Tachyon |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Turbo Abóbora Dourada '18 Presente de Ouro '18 Ovo Dourado '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift Basket '22 |
| Data de lançamento | 22 de mar. de 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 6 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 16.7 % |
| 130 | 3 | 50.0 % |
| 200 | 2 | 33.3 % |
Over the last 6 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |