Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
150 - 250 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| 23 de set. de 2020 | Não certificado | 600 |
| 2 de ago. de 2023 | Acrobata | 600 |
| Nome em Inglês | Synthwave |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Elevação Ovo Dourado '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data de lançamento | 8 de out. de 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 9.1 % |
| 70 | 1 | 9.1 % |
| 80 | 2 | 18.2 % |
| 90 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 120 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.