Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 800 - 1000 |
Não da série | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 800 - 1000 |
Da série | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 800 - 1000 |
Valor das plantas | 0 - 200 | 400 - 600 | 1100 - 1300 | 200 - 400 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 800 - 1000 |
Não da série | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 800 - 1000 |
Da série | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 800 - 1000 |
Valor das plantas | 0 - 200 | 400 - 600 | 1100 - 1300 | 200 - 400 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
600 - 800 |
|
Preço em PSN
|
1000 - 1200 |
|
Preço em Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Preço em Switch
|
800 - 1000 |

| 17 de nov. de 2021 | Não certificado | 600 |
| 4 de mar. de 2023 | Não certificado | 600 |
| Nome em Inglês | Sun Ray |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Explosão de verão do RL Select Favorites Item Series |
| Data de lançamento | 11 de jun. de 2018 (RL Beach Blast) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 550 | 1 | 6.7 % |
| 620 | 1 | 6.7 % |
| 650 | 1 | 6.7 % |
| 700 | 3 | 20.0 % |
| 750 | 1 | 6.7 % |
| 800 | 1 | 6.7 % |
| 820 | 3 | 20.0 % |
| 880 | 1 | 6.7 % |
| 900 | 3 | 20.0 % |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 450 | 6 | 25.0 % |
| 500 | 11 | 45.8 % |
| 600 | 2 | 8.3 % |
| 610 | 3 | 12.5 % |
| 650 | 1 | 4.2 % |
| 660 | 1 | 4.2 % |