Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
300 - 400 |

| Nome em Inglês | Standard |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Não Pintado, Rosa, Cobalto, Açafrão, Roxo, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 5.0 % |
| 120 | 6 | 15.0 % |
| 130 | 7 | 17.5 % |
| 140 | 1 | 2.5 % |
| 150 | 10 | 25.0 % |
| 160 | 1 | 2.5 % |
| 170 | 1 | 2.5 % |
| 180 | 2 | 5.0 % |
| 190 | 2 | 5.0 % |
| 200 | 3 | 7.5 % |
| 250 | 3 | 7.5 % |
| 300 | 2 | 5.0 % |
Over the last 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 8.3 % |
| 30 | 1 | 8.3 % |
| 50 | 4 | 33.3 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 3 | 25.0 % |
| 90 | 2 | 16.7 % |