Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Não da série | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Não da série | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
300 - 400 |
|
Preço em PSN
|
350 - 450 |
|
Preço em Xbox
|
600 - 800 |
|
Preço em Switch
|
500 - 600 |

| Nome em Inglês | Standard |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Não Pintado, Rosa, Cobalto, Açafrão, Roxo, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 4.4 % |
| 300 | 6 | 13.3 % |
| 320 | 1 | 2.2 % |
| 330 | 1 | 2.2 % |
| 340 | 2 | 4.4 % |
| 350 | 5 | 11.1 % |
| 360 | 1 | 2.2 % |
| 380 | 4 | 8.9 % |
| 390 | 1 | 2.2 % |
| 400 | 10 | 22.2 % |
| 430 | 1 | 2.2 % |
| 450 | 5 | 11.1 % |
| 490 | 1 | 2.2 % |
| 500 | 5 | 11.1 % |
Over the last 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 190 | 1 | 4.0 % |
| 200 | 7 | 28.0 % |
| 220 | 1 | 4.0 % |
| 240 | 1 | 4.0 % |
| 250 | 7 | 28.0 % |
| 290 | 2 | 8.0 % |
| 300 | 5 | 20.0 % |
| 310 | 1 | 4.0 % |