Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1400 - 1600 | 1700 - 1900 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
Não da série | 1400 - 1600 | 1700 - 1900 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1400 - 1600 | 1700 - 1900 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
Não da série | 1400 - 1600 | 1700 - 1900 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
1400 - 1600 |
|
Preço em PSN
|
1700 - 1900 |
|
Preço em Xbox
|
2900 - 3100 |
|
Preço em Switch
|
1700 - 1900 |

| Nome em Inglês | Sparkles |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Laranja, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 1 dia, 22 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 6.7 % |
| 1450 | 1 | 6.7 % |
| 1470 | 1 | 6.7 % |
| 1490 | 2 | 13.3 % |
| 1500 | 5 | 33.3 % |
| 1550 | 2 | 13.3 % |
| 1600 | 1 | 6.7 % |
| 1700 | 2 | 13.3 % |
Over the last 1 dia, 22 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1000 | 2 | 18.2 % |
| 1200 | 2 | 18.2 % |
| 1250 | 1 | 9.1 % |
| 1260 | 1 | 9.1 % |
| 1300 | 2 | 18.2 % |
| 1310 | 1 | 9.1 % |
| 1350 | 2 | 18.2 % |