Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
Não da série | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
Não da série | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
1400 - 1600 |
|
Preço em PSN
|
1600 - 1800 |
|
Preço em Xbox
|
2900 - 3100 |
|
Preço em Switch
|
1700 - 1900 |

| Nome em Inglês | Sparkles |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Laranja, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 5.9 % |
| 1420 | 1 | 5.9 % |
| 1450 | 1 | 5.9 % |
| 1470 | 1 | 5.9 % |
| 1490 | 2 | 11.8 % |
| 1500 | 5 | 29.4 % |
| 1550 | 3 | 17.6 % |
| 1600 | 1 | 5.9 % |
| 1700 | 2 | 11.8 % |
Over the last 2 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1200 | 4 | 28.6 % |
| 1250 | 2 | 14.3 % |
| 1260 | 2 | 14.3 % |
| 1300 | 3 | 21.4 % |
| 1310 | 1 | 7.1 % |
| 1350 | 2 | 14.3 % |