Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 300 - 400 | 600 - 800 | 300 - 400 |
Não da série | 100 - 150 | 300 - 400 | 600 - 800 | 300 - 400 |
Da série | 100 - 150 | 300 - 400 | 600 - 800 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 100 - 200 | 400 - 600 | 100 - 200 |
Custo de produção | 200 | 200 | 200 | 200 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 300 - 400 | 600 - 800 | 300 - 400 |
Não da série | 100 - 150 | 300 - 400 | 600 - 800 | 300 - 400 |
Da série | 100 - 150 | 300 - 400 | 600 - 800 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 100 - 200 | 400 - 600 | 100 - 200 |
Custo de produção | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
300 - 400 |
|
Preço em Xbox
|
600 - 800 |
|
Preço em Switch
|
300 - 400 |

| 25 de out. de 2020 | Não certificado | 200 |
| 31 de out. de 2022 | Não certificado | 200 |
| Nome em Inglês | Scary Pumpkin |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Mal-assombrado |
| Data de lançamento | 16 de out. de 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Não |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 11 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 10.0 % |
| 90 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 2 | 20.0 % |
| 120 | 1 | 10.0 % |
| 140 | 3 | 30.0 % |
| 150 | 1 | 10.0 % |
Over the last 3 dias, 11 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 6 | 33.3 % |
| 15 | 1 | 5.6 % |
| 20 | 4 | 22.2 % |
| 40 | 5 | 27.8 % |
| 50 | 2 | 11.1 % |