Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 200 |
Não da série | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 200 |
Da série | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 200 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 200 |
Não da série | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 200 |
Da série | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 200 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
100 - 200 |

| 17 de mar. de 2020 | Não certificado | 600 |
| 19 de jan. de 2022 | Não certificado | 600 |
| 18 de fev. de 2022 | Tartaruga | 600 |
| Nome em Inglês | Proton |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 4 Ovo Dourado '18 Revival Series Ovo Dourado '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 4 dias, 7 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 130 | 2 | 22.2 % |
| 140 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 3 | 33.3 % |
| 250 | 2 | 22.2 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.