Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|

| Nome em Inglês | Pixel Fire |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 2 Ovo Dourado '18 Revival Series Ovo Dourado '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 8 de set. de 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 2 | 22.2 % |
| 180 | 2 | 22.2 % |
| 190 | 4 | 44.4 % |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 100.0 % |