Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 250 - 350 | 100 - 200 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Não da série | 250 - 350 | 100 - 200 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Da série | 250 - 350 | 100 - 200 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 250 - 350 | 100 - 200 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Não da série | 250 - 350 | 100 - 200 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Da série | 250 - 350 | 100 - 200 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
250 - 350 |
|
Preço em PSN
|
100 - 200 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| Nome em Inglês | Pixel Fire |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 2 Ovo Dourado '18 Revival Series Ovo Dourado '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 8 de set. de 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 4 dias, 7 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 230 | 3 | 37.5 % |
| 240 | 2 | 25.0 % |
| 250 | 3 | 37.5 % |
Over the last 4 dias, 7 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 33.3 % |
| 110 | 2 | 33.3 % |
| 120 | 2 | 33.3 % |