Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 70 - 90 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Não da série | 70 - 90 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Da série | 70 - 90 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 70 - 90 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Não da série | 70 - 90 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Da série | 70 - 90 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
70 - 90 |
|
Preço em PSN
|
50 - 100 |
|
Preço em Xbox
|
50 - 100 |
|
Preço em Switch
|
50 - 70 |

| Nome em Inglês | Ninja Star |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Vindicator Abóbora Dourada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de out. de 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Roxo, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Roxo |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 80 | 4 | 57.1 % |
| 90 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 1 | 14.3 % |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 100.0 % |