Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 450 - 600 | 400 - 500 | 700 - 900 | |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 450 - 600 | 400 - 500 | 700 - 900 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 450 - 600 | 400 - 500 | 700 - 900 | |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 450 - 600 | 400 - 500 | 700 - 900 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
450 - 600 |
|
Preço em PSN
|
400 - 500 |
|
Preço em Xbox
|
700 - 900 |
|
Preço em Switch
|

| 26 de set. de 2021 | Não certificado | 600 |
| 3 de nov. de 2022 | Não certificado | 600 |
| Nome em Inglês | Incantor |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 14.3 % |
| 450 | 4 | 57.1 % |
| 540 | 2 | 28.6 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.