Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 50 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 50 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 50 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 50 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 50 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 50 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
50 - 100 |
|
Preço em Xbox
|
80 - 100 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| 16 de fev. de 2020 | Não certificado | 600 |
| 10 de jan. de 2022 | Não certificado | 600 |
| Nome em Inglês | Fractal Fire |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 3 | 30.0 % |
| 130 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 4 | 40.0 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.