Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
150 - 250 |

| 3 de set. de 2020 | Não certificado | 600 |
| 15 de abr. de 2022 | Não certificado | 600 |
| Nome em Inglês | Comet |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Triunfo Caixa - Escolha do Jogador Abóbora Dourada '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de abr. de 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Azul-celeste, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Azul-celeste |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 1 dia, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 17.6 % |
| 70 | 1 | 5.9 % |
| 90 | 4 | 23.5 % |
| 100 | 6 | 35.3 % |
| 120 | 3 | 17.6 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.