Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 3800 - 4100 | 4100 - 4500 | 6200 - 6800 | |
Não da série | 3800 - 4100 | 4100 - 4500 | 6200 - 6800 | |
Da série | 3800 - 4100 | 4100 - 4500 | 6200 - 6800 | |
Valor das plantas | 3400 - 3700 | 3700 - 4100 | 5800 - 6400 | |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 3800 - 4100 | 4100 - 4500 | 6200 - 6800 | |
Não da série | 3800 - 4100 | 4100 - 4500 | 6200 - 6800 | |
Da série | 3800 - 4100 | 4100 - 4500 | 6200 - 6800 | |
Valor das plantas | 3400 - 3700 | 3700 - 4100 | 5800 - 6400 | |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
3800 - 4100 |
|
Preço em PSN
|
4100 - 4500 |
|
Preço em Xbox
|
6200 - 6800 |
|
Preço em Switch
|

| 7 de ago. de 2020 | Não certificado | 400 |
| 9 de ago. de 2023 | Não certificado | 400 |
| Nome em Inglês | Doughnut Eater |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Faixa do jogador |
| Séries | Recompensa Caixa - Primavera chegando |
| Data de lançamento | 19 de mar. de 2018 (Spring Fever 2018) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 3900 | 1 | 11.1 % |
| 4000 | 5 | 55.6 % |
| 4400 | 3 | 33.3 % |
Over the last 2 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 4800 | 1 | 100.0 % |